Bekijk hier de scores van de Coolgolf
Seizoen 2023/2024
Dagscore 25 januari |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Naam | m/v | Score | Ranglijst | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gerard Penning | M | 20 | 1 | fles wijn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Herman Hertsenberg | M | 20 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bob v. Leeuwen | M | 19 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dick Vogelaar | M | 17 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Joke Duijkers | V | 17 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peter Duijkers | M | 16 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pieter v.d.Kulk | M | 16 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rini Nuijten | M | 15 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gert v. Deijk | M | 14 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Noortje van Kapel | V | 13 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wim de Jonge | M | 13 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arend Hertsenberg | M | 12 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ed van Kapel | M | 12 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carla v. Rijswijk | V | 10 | 14 | fles wijn | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jaap Tinga | M | 10 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Koos de Vlieger | M | 10 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leo Lezer | M | 9 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loek van Rijswijk | M | 8 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adrie Somers | M | 7 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Patrick vanAlfen | M | 5 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pieter Hulskamp | M | 2 | 21 |
Dagscore 23-11 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Naam | m/v | Score | Ranglijst | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Arend Hertsenberg | M | 19 | 1 | fles wijn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Herman Hertsenberg | M | 19 | 1 | birdy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peter Duijkers | M | 18 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Leo Lezer | M | 16 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bob v. Leeuwen | M | 14 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gerard Penning | M | 13 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pieter Wesdorp | M | 13 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yvonne Juten | V | 13 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pieter v.d.Kulk | M | 12 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Joke Duijkers | V | 11 | 10 | fles wijn | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ed van Kapel | M | 10 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hans Lodder | M | 10 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jaap Tinga | M | 10 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rini Nuijten | M | 8 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gert v. Deijk | M | 7 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Loek van Rijswijk | M | 7 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Noortje van Kapel | V | 7 | 15 |
Dagscore | 19-okt | ||
Naam | m/v | Score | Ranglijst |
Yvonne Juten | V | 19 | 1 |
Arend Hertsenberg | M | 18 | 2 |
Gerard Penning | M | 18 | 2 |
Adrie Somers | M | 17 | 4 |
Mike v.Arragon | M | 17 | 4 |
Herman Hertsenberg | M | 14 | 6 |
Jaap Tinga | M | 14 | 6 |
Pieter Wesdorp | M | 13 | 8 |
Ed van Kapel | M | 12 | 9 |
Dick Vogelaar | M | 11 | 10 |
Koos de Vlieger | M | 11 | 10 |
Peter Duijkers | M | 11 | 10 |
Noortje van Kapel | V | 10 | 13 |
Dagscore | 05-okt | ||
Naam | m/v | Score | Ranglijst |
Leo Lezer | M | 18 | 1 |
Gerard Penning | M | 18 | 2 |
Arend Hertsenberg | M | 17 | 3 |
Bob v. Leeuwen | M | 17 | 3 |
Conny v.d.Sande | V | 17 | 3 |
Wim Constant | M | 17 | 3 |
Gert v. Deijk | M | 15 | 7 |
Joke Duijkers | V | 15 | 7 |
Loek van Rijswijk | M | 15 | 7 |
Yvonne Juten | V | 15 | 7 |
Adrie Somers | M | 13 | 11 |
Noortje van Kapel | V | 13 | 11 |
Mike v.Arragon | M | 12 | 13 |
Wim de Jonge | M | 12 | 13 |
Koos de Vlieger | M | 11 | 15 |
Ed van Kapel | M | 10 | 16 |
Peter Duijkers | M | 10 | 16 |
Patrick vanAlfen | M | 9 | 18 |
Pieter Wesdorp | M | 7 | 19 |
Seizoen 2022/2023
uitslagen Coolgolf 2022/2023
Dagscore | 29-dec | ||
---|---|---|---|
Ranglijst | |||
Herman Hertsenberg | M | 18 | 1 |
Ton Jelsma | M | 16 | 2 |
Noortje van Kapel | V | 16 | 2 |
Gerard Penning | M | 14 | 4 |
Jaap Tinga | M | 14 | 4 |
Ed van Kapel | M | 13 | 6 |
Pieter Wesdorp | M | 12 | 7 |
Adrie Somers | M | 10 | 8 |
Hans Lodder | M | 10 | 8 |
Alix Bruens | V | 10 | 8 |
Yvonne Juten | V | 9 | 11 |
Patrick vanAlfen | M | 2 | 12 |
>
Dagscore | 22-dec | ||
---|---|---|---|
Naam | m/v | Score | Ranglijst |
Pieter Wesdorp | M | 19 | 1 |
Ed van Kapel | M | 16 | 2 |
Herman Hertsenberg | M | 16 | 2 |
Jaap Tinga | M | 16 | 2 |
Gerard Penning | M | 15 | 5 |
Loek van Rijswijk | M | 15 | 5 |
Ton Jelsma | M | 15 | 5 |
Adrie Somers | M | 14 | 8 |
Peter Duijkers | M | 14 | 8 |
Noortje van Kapel | V | 14 | 8 |
Rini Nuijten | M | 12 | 11 |
Alix Bruens | V | 12 | 11 |
Yvonne Juten | V | 12 | 11 |
Dick Vogelaar | M | 11 | 14 |
Carla van Rijswijjk | V | 9 | 15 |
Joke Duijkers | V | 6 | 16 |
27-okt | |||
---|---|---|---|
Naam | m/v | Score | Ranglijst |
Rob Verboom | M | 22 | 1 |
Leo Lezer | M | 19 | 2 |
Ed van Kapel | M | 18 | 3 |
Yvonne Juten | V | 18 | 3 |
Arend Hertsenberg | M | 17 | 5 |
Gerard Penning | M | 17 | 5 |
Pieter Wesdorp | M | 17 | 5 |
Wim Constant | M | 17 | 5 |
Dick Vogelaar | M | 16 | 9 |
Jaap Tinga | M | 16 | 9 |
Ton Jelsma | M | 16 | 9 |
Gert v. Deijk | M | 15 | 12 |
Herman Hertsenberg | M | 15 | 12 |
Koos de Vlieger | M | 15 | 12 |
Alix Bruens | V | 15 | 12 |
Adrie Somers | M | 13 | 16 |
Hans Wegkamp | M | 13 | 16 |
Carla van Rijswijjk | V | 13 | 16 |
Dixy van Ijzerloo | V | 13 | 16 |
Hans Lodder | M | 12 | 20 |
Loek van Rijswijk | M | 9 | 21 |
Wim de Jonge | M | 8 | 22 |
Hans Koolmees | M | 6 | 23 |
Patrick vanAlfen | M | 6 | 23 |
Seizoen 2021/2022
uitslagen Coolgolf 2021/2022
Uitslag 11 november | ||||
---|---|---|---|---|
Naam | Voornaam | m/v | Score | Ranglijst |
Hendrikx | Ronald | M | 18 | 1 |
Deijk | Gert van | M | 18 | 2 |
Duijkers | Peter | M | 18 | 2 |
Hendrikx | Bert | M | 18 | 2 |
Verboom | Rob | M | 18 | 2 |
Lezer | Leo | M | 17 | 6 |
Penning | Gerard | M | 17 | 6 |
Butter | Peter den | M | 16 | 8 |
Vogelaar | Dick | M | 16 | 8 |
Wesdorp | Pieter | M | 16 | 8 |
Broeke ten | Michel | M | 15 | 11 |
Oosten | Johan v. | M | 15 | 11 |
Noordam | Henk | M | 14 | 13 |
Rijswijk | Loek van | M | 14 | 13 |
Teeling | Thijs | M | 14 | 13 |
Duijkers | Joke | V | 14 | 13 |
Sande | Conny | V | 13 | 17 |
Constant | Wim | M | 12 | 18 |
Bruens | Alix | V | 12 | 18 |
Rijswijk | Carla van | V | 10 | 20 |
Spigt | Stans | V | 9 | 21 |
Noordam | José | V | 6 | 22 |
Somers | Adri | M | 5 | 23 |
Uitslag 28 oktober | ||||
---|---|---|---|---|
Naam | Voornaam | m/v | Score | Ranglijst |
Bruens | Alix | V | 20 | 1 |
Sande | Conny | V | 20 | 1 |
Nuijten | Rini | M | 18 | 3 |
Hendrikx | Bert | M | 17 | 4 |
Lezer | Leo | M | 17 | 4 |
Spigt | Stans | V | 17 | 4 |
Duijkers | Peter | M | 16 | 7 |
Hertsenberg | Herman | M | 16 | 7 |
Vogelaar | Dick | M | 16 | 7 |
Wegkamp | Hans | M | 16 | 7 |
Tinga | Jaap | M | 15 | 11 |
Butter | Peter den | M | 13 | 12 |
Kapel | Ed van | M | 13 | 12 |
Oosten | Johan v. | M | 13 | 12 |
Verboom | Rob | M | 13 | 12 |
Scholtes | Ton | M | 12 | 16 |
IJzerloo | Dixy van | V | 12 | 16 |
Alfen | Patrick van | M | 11 | 18 |
Constant | Wim | M | 11 | 18 |
Deijk | Gert van | M | 11 | 18 |
Rijswijk | Carla van | V | 11 | 18 |
Duijkers | Joke | V | 10 | 22 |
Penning | Gerard | M | 9 | 23 |
Lodder | Hans | M | 7 | 24 |
Uitslag 21 oktober | ||||
---|---|---|---|---|
Naam | Voornaam | m/v | Score | Ranglijst |
Verboom | Rob | M | 17 | 1 |
Wesdorp | Pieter | M | 17 | 1 |
Juten | Yvonne | V | 16 | 3 |
Penning | Gerard | M | 15 | 4 |
Nuijten | Rini | M | 13 | 5 |
Constant | Wim | M | 12 | 6 |
Alfen | Patrick van | M | 10 | 7 |
Uitslag 14 oktober | ||||
---|---|---|---|---|
Naam | Voornaam | m/v | Score | Ranglijst |
Nuijten | Rini | M | 22 | 1 |
Wegkamp | Hans | M | 21 | 2 |
Hendrikx | Bert | M | 20 | 3 |
Penning | Gerard | M | 20 | 3 |
Vogelaar | Dick | M | 20 | 3 |
Teeling | Thijs | M | 18 | 6 |
Deijk | Gert van | M | 17 | 7 |
Lezer | Leo | M | 17 | 7 |
IJzerloo | Dixy van | V | 16 | 9 |
Duijkers | Peter | M | 15 | 10 |
Kapel | Ed van | M | 15 | 10 |
Luns | Ronke | M | 15 | 10 |
Kapel | Noortje van | V | 15 | 10 |
Verboom | Rob | M | 14 | 14 |
Bruens | Alix | V | 14 | 14 |
Houtert | Marjon v. | V | 14 | 14 |
Wesdorp | Pieter | M | 13 | 17 |
Duijkers | Joke | V | 13 | 17 |
Juten | Yvonne | V | 13 | 17 |
Lodder | Hans | M | 12 | 20 |
Alfen | Patrick van | M | 9 | 21 |
uitslag 30 september
Naam | Voornaam | m/v | Score | Ranglijst |
---|---|---|---|---|
Hendrikx | Bert | M | 19 | 1 |
Duijkers | Joke | V | 19 | 1 |
Penning | Gerard | M | 18 | 3 |
Teeling | Thijs | M | 17 | 4 |
Tinga | Jaap | M | 17 | 4 |
Verboom | Rob | M | 17 | 4 |
Rijswijk | Carla van | V | 17 | 4 |
Duijkers | Peter | M | 16 | 8 |
Lezer | Leo | M | 16 | 8 |
Luns | Ronke | M | 16 | 8 |
Rijswijk | Loek van | M | 16 | 8 |
Vogelaar | Dick | M | 16 | 8 |
Hertsenberg | Herman | M | 15 | 13 |
Scholtes | Ton | M | 15 | 13 |
Spigt | Stans | V | 15 | 13 |
Wesdorp | Pieter | M | 14 | 16 |
Wegkamp | Hans | M | 14 | 16 |
Juten | Yvonne | V | 14 | 16 |
Nuijten | Rini | M | 11 | 19 |
Alfen | Patrick van | M | 9 | 20 |
Seizoen 2020/2021
uitslagen Coolgolf 2020/2021
Uitslag 12 november | ||||
---|---|---|---|---|
Naam | Voornaam | m/v | Score | Ranglijst |
Verboom | Rob | M | 19 | 1 |
Vogelaar | Dick | M | 18 | 2 |
Duijkers | Peter | M | 16 | 3 |
Teeling | Thijs | M | 16 | 3 |
Wegkamp | Hans | M | 16 | 3 |
Sande | Conny | V | 15 | 6 |
Penning | Gerard | M | 13 | 7 |
Rijswijk | Loek van | M | 13 | 7 |
Duijkers | Joke | V | 13 | 7 |
Juten | Yvonne | V | 13 | 7 |
Constant | Wim | M | 12 | 11 |
Krens | John | M | 12 | 11 |
Kapel | Noortje van | V | 12 | 11 |
Kapel | Ed van | M | 11 | 14 |
Wesdorp | Piet | M | 11 | 14 |
Rijswijk | Carla van | V | 11 | 14 |
Broeke ten | Michel | M | 10 | 17 |
Spigt | Stans | V | 10 | 17 |
Deijk | Gert van | M | 9 | 19 |
Nuijten | Rini | M | 9 | 19 |
Vogelaar | Marijke | V | 9 | 19 |
Alfen | Patrick van | M | 8 | 22 |
Hertsenberg | Arend | M | 8 | 22 |
Hertsenberg | Herman | M | 8 | 22 |
Bruens | Alix | V | 7 | 25 |
Uitslag 29 oktober | ||||
---|---|---|---|---|
Naam | Voornaam | m/v | Score | Ranglijst |
Luns | Ronke | M | 18 | 1 |
Teeling | Thijs | M | 18 | 1 |
Hertsenberg | Herman | M | 16 | 3 |
Broeke ten | Michel | M | 15 | 4 |
Verboom | Rob | M | 15 | 4 |
Penning | Gerard | M | 13 | 6 |
Duijkers | Joke | V | 12 | 7 |
Constant | Wim | M | 11 | 8 |
Wegkamp | Hans | M | 10 | 9 |
IJzerloo | Dixy van | V | 10 | 9 |
Alfen | Patrick van | M | 9 | 11 |
Duijkers | Peter | M | 8 | 12 |
Krens | John | M | 6 | 13 |
Seizoen 2019/2020
Stand Coolgolf per 13 februari
Leaderboard Coolgolf Dames | |||||
---|---|---|---|---|---|
Naam | Voornaam | # wedstrijden | Totaal | ~ score | Ranglijst |
Graver | Marjan | 1 | 19 | 19,0 | 1 |
Wijk | Joss van | 4 | 67 | 16,8 | 2 |
Bruens | Alix | 8 | 112 | 14,0 | 3 |
IJzerloo | Dixy van | 7 | 98 | 14,0 | 4 |
Duijkers | Joke | 11 | 152 | 13,8 | 5 |
Kapel | Noortje van | 13 | 175 | 13,5 | 6 |
Juten | Yvonne | 13 | 173 | 13,3 | 7 |
Sande | Conny | 8 | 106 | 13,3 | 8 |
Rijswijk | Carla van | 7 | 84 | 12,0 | 9 |
Hoornweg | Ingrid | 2 | 24 | 12,0 | 10 |
Remmerswaal | Elly | 2 | 24 | 12,0 | 10 |
Spigt | Stans | 4 | 45 | 11,3 | 12 |
Jelsma | Aukje | 3 | 30 | 10,1 | 13 |
Hertsenberg | Pauline | 1 | 10 | 10,0 | 14 |
Vlieger | Mieke de | 1 | 6 | 6,0 | 15 |
Leaderboard Coolgolf Heren | |||||
---|---|---|---|---|---|
Naam | Voornaam | # wedstrijden | Totaal | ~ score | Ranglijst |
Israel | Ap | 9 | 148 | 16,4 | 1 |
Jelsma | Ton | 10 | 159 | 15,9 | 2 |
Broeke ten | Michel | 7 | 111 | 15,9 | 3 |
Teeling | Thijs | 9 | 142 | 15,8 | 4 |
Lodder | Hans | 4 | 63 | 15,8 | 5 |
Constant | Wim | 9 | 138 | 15,3 | 6 |
Penning | Gerard | 13 | 196 | 15,1 | 7 |
Timisela | Dylan | 1 | 15 | 15,0 | 8 |
Vreeburg | Frans | 5 | 75 | 15,0 | 8 |
Verboom | Rob | 11 | 163 | 14,8 | 10 |
Terburg | Rob | 10 | 148 | 14,8 | 11 |
Hertsenberg | Herman | 10 | 147 | 14,7 | 12 |
Duijkers | Peter | 12 | 176 | 14,7 | 13 |
Vogelaar | Dick | 5 | 72 | 14,4 | 14 |
Gorter | Jan | 1 | 14 | 14,0 | 15 |
Deijk | Gert van | 10 | 139 | 13,9 | 16 |
Tinga | Jaap | 8 | 111 | 13,9 | 17 |
Wegkamp | Hans | 10 | 138 | 13,8 | 18 |
Bleukens | Aad | 5 | 69 | 13,8 | 19 |
Nuijten | Rini | 12 | 163 | 13,6 | 20 |
Oest | Frank v/d | 5 | 66 | 13,2 | 21 |
Verschoor | Jan | 1 | 13 | 13,0 | 22 |
Kapel | Ed van | 13 | 164 | 12,6 | 23 |
Huijser | Rob | 1 | 12 | 12,0 | 24 |
Vlieger | Koos de | 9 | 107 | 11,9 | 25 |
Rijswijk | Loek van | 7 | 78 | 11,2 | 26 |
Luns | Ronke | 6 | 63 | 10,5 | 27 |
Lezer | Leo | 2 | 21 | 10,5 | 28 |
Graaff | Marco van de | 7 | 71 | 10,19 | 29 |
Alfen | Patrick van | 13 | 125 | 9,6 | 30 |
Krul | John | 1 | 9 | 9,0 | 31 |
Krens | John | 4 | 31 | 7,8 | 32 |
Seizoen 2018/2019
Eindstand Coolgolf Seizoen 2018/2019
"Coolgolf einduitslag | |||
---|---|---|---|
2019 dames" | "Score | ||
10 wedstrijden" | Ranglijst | ||
Duijkers | Joke | 17,7 | 1 |
Kapel | Noortje van | 17,4 | 2 |
Sande | Conny | 15,1 | 3 |
Rijswijk | Carla van | 14,5 | 4 |
"Coolgolf einduitslag | |||
---|---|---|---|
2019 heren" | "Score | ||
10 wedstrijden" | Ranglijst | ||
Duijkers | Peter | 18,2 | 1 |
Penning | Gerard | 18,1 | 2 |
Israel | Ap | 17,2 | 3 |
Hertsenberg | Herman | 16,3 | 4 |
Kapel | Ed van | 16,3 | 4 |
Verboom | Rob | 16,3 | 4 |
Wegkamp | Hans | 16,1 | 7 |
Broeke ten | Michel | 16 | 8 |
Terburg | Rob | 16 | 8 |
Tinga | Jaap | 15,4 | 10 |
Alfen | Patrick van | 14,6 | 11 |
Rijswijk | Loek van | 14,3 | 12 |
Vogelaar | Dick | 14,3 | 12 |
Deijk | Gert van | 13,9 | 14 |
Krens | John | 10,4 | 15 |
Seizoen 2016/2017
Wedstrijd 14 - 16 februari 2017
Ranking | Naam | Score | |
---|---|---|---|
1 | Terburg | Robert | 19 |
2 | Lezer | Leo | 18 |
3 | Rijswijk | Loek van | 18 |
4 | Teeling | Thijs | 18 |
5 | Duijkers | Peter | 17 |
6 | Deijk | Gert van | 16 |
7 | Graaff | Marco van de | 16 |
8 | Wegkamp | Hans | 16 |
9 | Duijkers | Joke | 15 |
10 | Penning | Gerard | 15 |
11 | Tinga | Jaap | 15 |
12 | Gorter | Jan | 13 |
13 | Groen | Bert | 13 |
14 | Huijser | Robert | 13 |
15 | Buurman | Andre | 12 |
16 | Juten | Yvonne | 12 |
17 | Verschoor | Jan | 12 |
18 | Graaff | Tineke van de | 10 |
19 | Laag | Helene v.d. | 9 |
20 | Rijswijk | Carla van | 5 |
Birdies: Joke Duijkers - Hole 8 / Thijs Teeling - Hole 4 & 8
Wedstrijd 13 - 9 februari 2017
Ranking | Naam | Score | |
---|---|---|---|
1 | Buurman | Andre | 9 |
2 | Duijkers | Peter | 17 |
3 | Gier | Nico de | 15 |
4 | Juten | Yvonne | 14 |
5 | Lezer | Leo | 19 |
6 | Penning | Gerard | 18 |
7 | Rijswijk | Loek van | 15 |
8 | Terburg | Robert | 8 |
9 | Vlieger | Koos de | 13 |
10 | Wegkamp | Hans | 13 |
Birdie: Gerard Penning - Hole 8
Wedstrijd 12 - 26 januari 2017
Ranking | Naam | Score | |
---|---|---|---|
1 | Gier | Nico de | 28 |
2 | Bruens | Alix | 26 |
3 | Duijkers | Peter | 26 |
4 | Duijkers | Joke | 24 |
5 | Juten | Yvonne | 23 |
6 | Vlieger | Koos de | 23 |
7 | Groen | Bert | 22 |
8 | Lezer | Leo | 21 |
9 | Penning | Gerard | 21 |
10 | Rijswijk | Carla van | 21 |
11 | Teeling | Thijs | 21 |
12 | Tinga | Jaap | 21 |
13 | Westendorp | Anja | 20 |
14 | Terburg | Robert | 19 |
15 | Rijswijk | Loek van | 16 |
16 | Westendorp | Joop | 16 |
17 | Buurman | Andre | 15 |
Eagle: Bert Groen
Birdies:
Alix Bruens (3x), Nico de Gier (2x), Yvonne Juten, Gerard Penning, Thijs Teeling
Wedstrijd 11 - 19 januari 2017
Ranking | Naam | Score | |
---|---|---|---|
1 | Juten | Yvonne | 29 |
2 | Teeling | Thijs | 25 |
3 | Broeke | Michel ten | 23 |
4 | Garde | Marleen van der | 23 |
5 | Graaff | Tineke van de | 23 |
6 | Rijswijk | Loek van | 23 |
7 | Terburg | Robert | 23 |
8 | Duijkers | Peter | 22 |
9 | Duijkers | Joke | 22 |
10 | Gier | Nico de | 22 |
11 | Penning | Gerard | 22 |
12 | Rijswijk | Carla van | 21 |
13 | Noordam | Jose | 20 |
14 | Graaff | Marco van de | 19 |
15 | Lezer | Leo | 19 |
16 | Westendorp | Anja | 18 |
17 | Bruens | Alix | 17 |
18 | Tinga | Jaap | 17 |
19 | Noordam | Henk | 16 |
20 | Westendorp | Joop | 16 |
21 | Vlieger | Koos de | 14 |
Eagle: Nico de Gier
Birdies:
Nico De Gier, Yvonne Juten, Gerard Penning, Loek van Rijswijk, Carla van Rijswijk, Thijs Teeling (2x), Robert Terburg
Wedstrijd 10 - 12 januari 2017
Ranking | Naam | Score | |
---|---|---|---|
1 | Noordam | Henk | 20 |
2 | Deijk | Gert van | 20 |
3 | Broeke | Michel ten | 20 |
4 | Penning | Gerard | 19 |
5 | Duijkers | Peter | 17 |
6 | Rijswijk | Loek van | 17 |
7 | Teeling | Thijs | 17 |
8 | Bruens | Alix | 16 |
9 | Duijkers | Peter | 16 |
10 | Duijkers | Joke | 14 |
11 | Gier | Nico de | 14 |
12 | Huijser | Robert | 13 |
13 | Westendorp | Anja | 10 |
14 | Sande | Conny v.d. | 9 |
Birdies:
Henk Noordam - Hole 8
Loek van Rijswijk - Hole 8
Wedstrijd 9 - 29 december 2016
Ranking | Naam | Score | |
---|---|---|---|
1 | Teeling | Thijs | 20 |
2 | Bruens | Alix | 18 |
3 | Noordam | Henk | 18 |
4 | Rijswijk | Carla van | 18 |
5 | Duijkers | Peter | 17 |
6 | Straten | Dick van | 17 |
7 | Broeke | Michel ten | 16 |
8 | Penning | Gerard | 15 |
9 | Duijkers | Joke | 14 |
10 | Huijser | Robert | 14 |
11 | Buurman | Andre | 13 |
12 | Deijk | Gert van | 13 |
13 | Sande | Conny v.d. | 13 |
14 | Tinga | Jaap | 13 |
15 | Verschoor | Jan | 13 |
16 | Mee | Charles van der | 12 |
17 | Rijswijk | Loek van | 11 |
18 | Mos | Cees | 10 |
19 | Gier | Nico de | 9 |
20 | Leeuwen | Joop van | 9 |
21 | Hooijmans | Leo | 7 |
Birdies:
Alix Bruens - Hole 3
Robert Huijser - Hole 8
Wedstrijd 8 - 22 december 2016
Ranking | Naam | Score | |
---|---|---|---|
1 | Bruens | Alix | 21 |
2 | Noordam | Henk | 21 |
3 | Duijkers | Peter | 20 |
4 | Sande | Conny v.d. | 20 |
5 | Deijk | Gert van | 17 |
6 | Duijkers | Joke | 17 |
7 | Vlieger | Koos de | 17 |
8 | Noordam | Jose | 16 |
9 | Teeling | Thijs | 16 |
10 | Terburg | Robert | 16 |
11 | Hooijmans | Leo | 15 |
12 | Juten | Yvonne | 15 |
13 | Wegkamp | Hans | 15 |
14 | Rijswijk | Carla van | 14 |
15 | Westendorp | Joop | 14 |
16 | Enting | Jan | 13 |
17 | Mee | Charles van der | 13 |
18 | Buurman | Andre | 11 |
19 | Rijswijk | Loek van | 11 |
20 | Westendorp | Anja | 10 |
Birdies:
Alix Bruens - Hole 8
Gert van Deijk - Hole 8
Peter Duijkers - Hole 8
Henk Noordam - Hole 8
Wedstrijd 7 - 15 december 2016
Ranking | Naam | Score | |
---|---|---|---|
1 | Duijkers | Peter | 20 |
2 | Tinga | Jaap | 19 |
3 | Bruens | Alix | 18 |
4 | Juten | Yvonne | 18 |
5 | Noordam | Henk | 18 |
6 | Mee | Charles van der | 17 |
7 | Spigt | Stans | 17 |
8 | Penning | Gerard | 16 |
9 | Broeke | Michel ten | 15 |
10 | Duijkers | Joke | 15 |
11 | Vlieger | Koos de | 15 |
12 | Huijser | Robert | 14 |
13 | Noordam | Jose | 14 |
14 | Paul | Greta | 14 |
15 | Terburg | Robert | 14 |
16 | Linders | Marcel | 13 |
