Bekijk hier het leaderbord Summergolf
Seizoen 2024
| Leaderboard Summergolf 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seizoen 2023
| Eindstand Summergolf 2023 minimaal 10 westrijden gespeeld | |||
| Naam | m/v | ~ score | Eindscore >10 wedstrijden |
| Gerard Penning | M | 18,7 | 1 |
| Pieter v.d.Kulk | M | 18,2 | 2 |
| Gert v. Deijk | M | 17,6 | 3 |
| Hans Lodder | M | 16,4 | 4 |
| Peter Duijkers | M | 16,3 | 5 |
| Loek van Rijswijk | M | 16,1 | 6 |
| Jaap Tinga | M | 15,0 | 9 |
| Dick Vogelaar | M | 14,9 | 11 |
| Koos de Vlieger | M | 14,9 | 11 |
| Patrick vanAlfen | M | 14,7 | 13 |
| Hans Wegkamp | M | 14,6 | 14 |
| Noortje van Kapel | V | 14,4 | 17 |
| Pieter Wesdorp | M | 14,3 | 19 |
| Yvonne Juten | V | 14,3 | 19 |
| Conny v.d.Sande | V | 14,2 | 21 |
| Joke Duijkers | V | 13,4 | 25 |
| Herman Hertsenberg | M | 13,1 | 27 |
| Carla v. Rijswijk | V | 12,1 | 30 |
| Ed van Kapel | M | 9,8 | 34 |
| Eindstand deelnemers < 10 wedstrijden | |||
| Naam | m/v | ||
| Ronke Luns | M | 16,0 | 1 |
| Bob v. Leeuwen | M | 15,4 | 2 |
| Jaap Tinga | M | 15,0 | 3 |
| Hans Wegkamp | M | 14,6 | 4 |
| Arend Hertsenberg | M | 14,4 | 5 |
| Conny v.d.Sande | V | 14,4 | 6 |
| Leo Lezer | M | 13,9 | 7 |
| Wim Constant | M | 13,5 | 8 |
| Wim de Jonge | M | 13,5 | 8 |
| Bert Hendrikx | M | 13,3 | 10 |
| Rini Nuijten | M | 12,89 | 11 |
| Adrie Somers | M | 12,67 | 12 |
| El Remmerswaal | V | 12,00 | 13 |
| Henk Pont | M | 11,80 | 14 |
| Jack v.Rosmalen | M | 10,00 | 15 |
Seizoen 2022
| Leaderboard 2022 | 28-jul | |
|---|---|---|
| Naam | ≈score | ranglijst |
| Arend Hertsenberg | 16,9 | 1 |
| Hans Lodder | 16,8 | 2 |
| Jaap Tinga | 16,7 | 3 |
| Herman Hertsenberg | 16,6 | 4 |
| Peter Duijkers | 16,6 | 4 |
| Leo Lezer | 16,2 | 6 |
| Ronke Luns | 16,2 | 7 |
| Erwin Hoogland | 16,0 | 8 |
| Gerard Penning | 16,0 | 8 |
| Riny Nuijten | 16,0 | 8 |
| Dick Vogelaar | 15,6 | 11 |
| Pieter Wesdorp | 15,6 | 12 |
| Ap Israel | 15,5 | 13 |
| Rob Verboom | 15,3 | 14 |
| Loek van Rijswijk | 15,3 | 15 |
| Johan v. Oosten | 15,2 | 16 |
| Thijs Teeling | 15,2 | 16 |
| Wim Constant | 14,5 | 18 |
| Hans Wegkamp | 14,5 | 19 |
| Bert Hendrikx | 14,3 | 20 |
| Gert van Deijk | 13,8 | 21 |
| Ton Jelsma | 13,5 | 22 |
| Koos de Vlieger | 13,3 | 23 |
| Adrie Somers | 13,2 | 24 |
| Wim Ammerlaan | 13,0 | 25 |
| Patrick van Alfen | 11,3 | 26 |
| John Krens | 8,5 | 27 |
| Dylan Timisela | 6,0 | 28 |
Seizoen 2021
| Eindstand Heerenavondseizoen 2021 | |||
|---|---|---|---|
| Achternaam | Voornaam | ≈score | ranglijst |
| Duijkers | Peter | 19,6 | 1 |
| Hertsenberg | Herman | 18,9 | 2 |
| Verboom | Rob | 18,7 | 3 |
| Tinga | Jaap | 18,6 | 4 |
| Wesdorp | Pieter | 18,5 | 5 |
| Rijswijk | Loek van | 17,9 | 6 |
| Constant | Wim | 17,8 | 7 |
| Jelsma | Ton | 17,2 | 8 |
| Teeling | Thijs | 16,9 | 9 |
| Alfen | Patrick van | 16,8 | 10 |
| Lezer | Leo | 16,5 | 11 |
| Fisher | Theo | 15,7 | 12 |
| Timisela | Dylan | 15,6 | 13 |
| Hendrikx | Bert | 15,5 | 14 |
| Nuijten | Riny | 14,8 | 15 |
| Somers | Adrie | 14,8 | 15 |
| Wegkamp | Hans | 14,7 | 17 |
| Oosten | Johan v. | 14,4 | 18 |
| Penning | Gerard | 14,4 | 18 |
| Vlieger | Koos de | 13,6 | 20 |
Seizoen 2020
(Op basis van 8 of meer gespeelde wedstrijden)
| Eindstand Heerenavondseizoen 2020 | |||
|---|---|---|---|
| Achternaam | Voornaam | ≈score | ranglijst |
| Oest | Frank v.d. | 17,3 | 1 |
| Penning | Gerard | 16,3 | 2 |
| Verboom | Rob | 16,1 | 3 |
| Lezer | Leo | 15,4 | 4 |
| Alfen | Patrick van | 15,3 | 5 |
| Luns | Ronke | 14,6 | 6 |
| Timisela | Dylan | 14,6 | 6 |
| Duijkers | Peter | 13,4 | 8 |
| Somers | Adrie | 13,1 | 9 |
| Constant | Wim | 13,0 | 10 |
| Rijswijk | Loek van | 12,5 | 11 |
| Tinga | Jaap | 12,4 | 12 |
| Hertsenberg | Herman | 10,6 | 13 |
Vanwege de Coronacrisis is er dit jaar geen "Green jacket" uitgereikt.
Seizoen 2019
Eindstand
Je moest minimaal 10 wedstrijden gespeeld hebben om mee te dingen naar "the Green Jacket"
| Leaderboard - eindsuitslag Heerenavondseizoen 2019 | ||||
|---|---|---|---|---|
| Achternaam | Voornaam | #wedstrijden | ≈score | ranglijst |
| Israel | Ap | 13 | 17,8 | 1 |
| Duijkers | Peter | 13 | 17,6 | 2 |
| Wegkamp | Hans | 13 | 17,4 | 3 |
| Oest | Frank v.d. | 12 | 17,3 | 4 |
| Timisela | Dylan | 11 | 17,1 | 5 |
| Lezer | Leo | 12 | 16,7 | 6 |
| Vogelaar | Dick | 11 | 16,4 | 7 |
| Penning | Gerard | 15 | 16,2 | 8 |
| Alfen | Patrick van | 17 | 15,0 | 9 |
| Vlieger | Koos de | 11 | 15,0 | 9 |
| Hertsenberg | Herman | 12 | 14,9 | 11 |
| Verboom | Rob | 11 | 14,8 | 12 |
| Lodder | Hans | 10 | 14,4 | 13 |
| Somers | Adrie | 14 | 14,2 | 14 |
| Tinga | Jaap | 13 | 14,2 | 14 |
| Rijswijk | Loek van | 13 | 14,1 | 16 |
| Terburg | Rob | 10 | 14,0 | 17 |
| Deelnemers met minder dan 10 wedstrijden | ||||
| Remeczky | Jeno | 1 | 20,0 | |
| Noordam | Henk | 2 | 18,0 | |
| Luns | Ronke | 4 | 17,5 | |
| Vreeburg | Frans | 1 | 17,0 | |
| Broeke ten | Michel | 9 | 13,1 | |
| Hoogland | Erwin | 6 | 15,7 | |
| Straten | Dick van | 3 | 14,7 | |
| Teeling | Thijs | 9 | 14,6 | |
| Graaff | Marco van de | 8 | 14,4 | |
| Huijser | Rob | 3 | 14,3 | |
| Constant | Wim | 6 | 13,8 | |
| Deijk | Gert van | 7 | 13,0 | |
| Hertsenberg | Moos | 1 | 13,0 | |
| Verschoor | Jan | 5 | 13,0 | |
| Vreeburg | Paul | 1 | 13,0 | |
| Vrolijk | Carl | 1 | 13,0 | |
| Nuijten | Riny | 7 | 12,7 | |
| Gorter | Jan | 2 | 12,5 | |
| Deaney | Keith | 2 | 12,0 | |
| Hertsenberg | Arend | 6 | 12,0 | |
| Gast 1 | 2 | 11,5 | ||
| Hooijmans | Leo | 4 | 11,3 | |
| Gast 3 | 1 | 11,0 | ||
| Tetteroo | Wim | 1 | 11,0 | |
| Krul | John | 4 | 10,5 | |
| Gast 2 | 1 | 10,0 | ||
| Merwe | Wim van der | 1 | 8,0 | |
| Krens | John | 9 | 7,0 | |
| Post | Peter | 1 | 7,0 | |
| Eekelen | Fons van | 1 | 6,0 |
Seizoen 2018
| Leaderboard | 26-jul | |||
|---|---|---|---|---|
| Achternaam | Voornaam | #wedstrijden | ≈score | ranglijst |
| Lodder | Hans | 6 | 19,3 | 1 |
| Jelsma | Ton | 1 | 18,0 | 2 |
| Hertsenberg | Arend | 4 | 17,8 | 3 |
| Noordam | Henk | 2 | 17,5 | 4 |
| Broeke ten | Michel | 11 | 17,4 | 5 |
| Duijkers | Peter | 10 | 17,1 | 6 |
| Mee | Charles van der | 1 | 17,0 | 7 |
| Vreeburg | Frans | 4 | 17,0 | 7 |
| Israel | Ap | 7 | 16,6 | 9 |
| Wegkamp | Hans | 3 | 16,3 | 10 |
| Huijser | Rob | 11 | 16,3 | 11 |
| Berg | Jan van den | 4 | 16,3 | 12 |
| Ling | Jos de | 3 | 16,0 | 13 |
| Terlingen | Frank | 1 | 16,0 | 13 |
| Vreeburg | Paul | 1 | 16,0 | 13 |
| Lezer | Leo | 11 | 15,9 | 16 |
| Tinga | Jaap | 9 | 15,7 | 17 |
| Alfen | Patrik van | 5 | 15,4 | 18 |
| Graaff | Marco van de | 11 | 15,3 | 19 |
| Burg | Ben v.d. | 8 | 15,3 | 20 |
| Gorter | Jan | 8 | 15,1 | 21 |
| Verboom | Rob | 8 | 15,1 | 21 |
| Rijswijk | Loek van | 10 | 15,1 | 23 |
| Hoogland | Erwin | 9 | 15,0 | 24 |
| Somers | Adrie | 7 | 15,0 | 24 |
| Penning | Gerard | 14 | 14,6 | 26 |
| Enkhuizen | Wim van | 3 | 14,3 | 27 |
| Vlieger | Koos de | 4 | 14,3 | 28 |
| Nuijten | Riny | 5 | 14,2 | 29 |
| Teeling | Thijs | 10 | 14,0 | 30 |
| Straten | Dick van | 12 | 13,8 | 31 |
| Verschoor | Jan | 5 | 13,6 | 32 |
| Hertsenberg | Herman | 10 | 13,5 | 33 |
| Bu | Jichun | 2 | 13,0 | 34 |
| Vogelaar | Dick | 4 | 12,5 | 35 |
| Deijk | Gert van | 5 | 12,4 | 36 |
| Leeuwen | Joop van | 3 | 12,0 | 37 |
| Schellens | Piet | 1 | 12,0 | 37 |
| Terburg | Rob | 5 | 12,0 | 37 |
| Tetteroo | Wim | 7 | 11,9 | 40 |
| Luns | Ronke | 2 | 11,0 | 41 |
| Krens | John | 10 | 10,5 | 42 |
| Azizahamad | Sahied | 1 | 10,0 | 43 |
| Hooijmans | Leo | 2 | 9,5 | 44 |
| Buzugbe | Innocent | 1 | 8,0 | 45 |
| Winkelen | Gert Jan van | 1 | 8,0 | 45 |
Seizoen 2017
| Achternaam | Voornaam | #wedstrijden | eindscore 10 wedstrijden |
|---|---|---|---|
| Lezer | Leo | 15 | 17,0 |
| Verschoor | Jan | 12 | 16,7 |
| Huijser | Rob | 11 | 16,3 |
| Broeke ten | Michel | 12 | 16,2 |
| Gorter | Jan | 11 | 16,1 |
| Noordam | Henk | 12 | 16,1 |
| Wegkamp | Hans | 12 | 16,0 |
| Penning | Gerard | 13 | 15,7 |
| Verboom | Rob | 13 | 15,6 |
| Gier | Nico de | 12 | 15,2 |
| Rijswijk | Loek van | 12 | 14,9 |
| Graaff | Marco van de | 14 | 14,7 |
| Teeling | Thijs | 10 | 14,7 |
| Hertsenberg | Herman | 14 | 14,6 |
| Duijkers | Peter | 10 | 13,5 |
| Vlieger | Koos de | 11 | 12,9 |
| Tinga | Jaap | 11 | 12,5 |
| Alfen | Patrik van | 4 | - |
| Berg | Jan van den | 1 | - |
| Beunen | Wim | 2 | - |
| Bu | Jichun | 2 | - |
| Buurman | André | 6 | - |
| Buzugbe | Innocent | 2 | - |
| Deijk | Gert van | 8 | - |
| Enkhuizen | Wim van | 2 | - |
| Groen | Bert | 3 | - |
| Hendrikx | Bert | - | |
| Hooijmans | Leo | 4 | - |
| Israel | Ap | 4 | - |
| Leeuwen | Joop van | 6 | - |
| Ling | Jos de | 1 | - |
| Lodder | Hans | 7 | - |
| Luns | Ronke | 1 | - |
| Mee | Charles van der | 1 | - |
| Meijer | Jos | 1 | - |
| Merwe | Wim van der | 1 | - |
| Mos | Ronald | 3 | - |
| Nuijten | Riny | 5 | - |
| Schellens | Piet | 1 | - |
| Somers | Adrie | 2 | - |
| Straten | Dick van | 9 | - |
| Swikker | Martin | 1 | - |
| Terburg | Rob | 4 | - |
| Voskuil | HenkJan | 8 | - |
| Vreeburg | Frans | 5 | - |
| Winkelen | Gert Jan van | 4 | - |
Seizoen 2016
| Ranking | Scores | Totaal | Gespeeld | Gemiddeld | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elings | Hans | 18 | 1 | 18,00 |
| 2 | Bruin | Daan de | 16 | 1 | 16,00 |
| 3 | Winkelen | Gert-Jan van | 16 | 1 | 16,00 |
| 4 | Huijser | Rob | 173 | 11 | 15,73 |
| 5 | Broeke | Michel ten | 171 | 11 | 15,55 |
| 6 | Looije | Wim | 15 | 1 | 15,00 |
| 7 | Wegkamp | Hans | 119 | 8 | 14,88 |
| 8 | Teeling | Thijs | 132 | 9 | 14,67 |
| 9 | Verschoor | Jan | 146 | 10 | 14,60 |
| 10 | Noordam | Henk | 130 | 9 | 14,44 |
| 11 | Terburg | Robert | 85 | 6 | 14,17 |
| 12 | Lezer | Leo | 155 | 11 | 14,09 |
| 13 | Beunen | Wim | 28 | 2 | 14,00 |
| 14 | Duijkers | Peter | 137 | 10 | 13,70 |
| 15 | Penning | Gerard | 121 | 9 | 13,44 |
| 16 | Rijswijk | Loek van | 161 | 12 | 13,42 |
| 17 | Mos | Ronald | 39 | 3 | 13,00 |
| 18 | Nuijten | Riny | 78 | 6 | 13,00 |
| 19 | Robinson | Wouter | 13 | 1 | 13,00 |
| 20 | Tinga | Jaap | 130 | 10 | 13,00 |
| 21 | Straten | Dick van | 129 | 10 | 12,90 |
| 22 | Graaff | Marco van de | 103 | 8 | 12,88 |
| 23 | Deijk | Gert van | 102 | 8 | 12,75 |
| 24 | Krassenburg | John | 51 | 4 | 12,75 |
| 25 | Westendorp | Joop | 102 | 8 | 12,75 |
| 26 | Wiedenhoff | Rob | 38 | 3 | 12,67 |
| 27 | Terlingen | Frank | 37 | 3 | 12,33 |
| 28 | Vlieger | Koos de | 123 | 10 | 12,30 |
| 29 | Buurman | Andre | 61 | 5 | 12,20 |
| 30 | Enting | Jan | 12 | 1 | 12,00 |
| 31 | Leeuwen | Joop van | 35 | 3 | 11,67 |
| 32 | Hooijmans | Leo | 33 | 3 | 11,00 |
| 33 | King | Buddy | 11 | 1 | 11,00 |
| 34 | Burg | Koos van der | 21 | 2 | 10,50 |
| 35 | Alfen | Patrick van | 31 | 3 | 10,33 |
| 36 | Luns | Ronke | 20 | 2 | 10,00 |
| 37 | Wiel | Henk van der | 10 | 1 | 10,00 |
| 38 | Mee | Charles van der | 18 | 2 | 9,00 |


